Filters Sort results
Reset Apply
Image | Name | Week 4Week 5Week 6Week 7Week 8Week 9Week 10Week 11Week 12 | Price | Download | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Colour Purple Package Content 150 Size I Height 26"/65cm Flowering Time VII-VIII Attribute Cutflower, Attract Pollinators, Frost Sensitive Genus Agapanthus Product range Case Program USDA Zone Common Name Position | SKU:278-0022-0556-51Stock:5000 | ||||
![]() Colour Purple Package Content 25 Size I Height 26"/65cm Flowering Time VII-VIII Attribute Cutflower, Attract Pollinators, Frost Sensitive Genus Agapanthus Product range Bag Program USDA Zone Common Name Position | SKU:278-0022-0556-50Stock:5000 | ||||
![]() Colour Purple Package Content 150 Size I Height 32"/80cm Flowering Time VII-VIII Attribute Cutflower, Attract Pollinators, Frost Sensitive Genus Agapanthus Product range Case Program USDA Zone Common Name Position | SKU:278-0024-0556-51Stock:5000 | ||||
![]() Colour Purple Package Content 25 Size I Height 32"/80cm Flowering Time VII-VIII Attribute Cutflower, Attract Pollinators, Frost Sensitive Genus Agapanthus Product range Bag Program USDA Zone Common Name Position | SKU:278-0024-0556-50Stock:5000 | ||||
![]() Colour Purple Package Content 25 Size I Height 32"/80cm Flowering Time VII-VIII Attribute Cutflower, Attract Pollinators, Frost Sensitive Genus Agapanthus Product range Bag Program USDA Zone Common Name Position | SKU:278-0028-0556-50Stock:5000 | ||||
![]() Colour Purple Package Content 150 Size I Height 32"/80cm Flowering Time VII-VIII Attribute Cutflower, Attract Pollinators, Frost Sensitive Genus Agapanthus Product range Case Program USDA Zone Common Name Position | SKU:278-0028-0556-51Stock:5000 | ||||
![]() Colour Purple Package Content 150 Size I Height 28"/70cm Flowering Time VI-VIII Attribute Cutflower, Attract Pollinators, Frost Sensitive Genus Agapanthus Product range Case Program USDA Zone Common Name Position | SKU:278-0029-0556-51Stock:5000 | ||||
![]() Colour Purple Package Content 25 Size I Height 28"/70cm Flowering Time VI-VIII Attribute Cutflower, Attract Pollinators, Frost Sensitive Genus Agapanthus Product range Bag Program USDA Zone Common Name Position | SKU:278-0029-0556-50Stock:5000 | ||||
![]() Colour White Package Content 150 Size I Height 36"/90cm Flowering Time VII-VIII Attribute Cutflower, Attract Pollinators, Frost Sensitive Genus Agapanthus Product range Case Program USDA Zone Common Name Position | SKU:278-0030-0556-51Stock:5000 | ||||
![]() Colour White Package Content 25 Size I Height 36"/90cm Flowering Time VII-VIII Attribute Cutflower, Attract Pollinators, Frost Sensitive Genus Agapanthus Product range Bag Program USDA Zone Common Name Position | SKU:278-0030-0556-50Stock:5000 | ||||
![]() Colour Purple Package Content 150 Size I Height 30"/75cm Flowering Time VII-VIII Attribute Cutflower, Attract Pollinators, Frost Sensitive Genus Agapanthus Product range Case Program USDA Zone Common Name Position | SKU:278-0031-0556-51Stock:5000 | ||||
![]() Colour Purple Package Content 25 Size I Height 30"/75cm Flowering Time VII-VIII Attribute Cutflower, Attract Pollinators, Frost Sensitive Genus Agapanthus Product range Bag Program USDA Zone Common Name Position | SKU:278-0031-0556-50Stock:5000 | ||||
![]() Colour White, Purple Package Content 150 Size I Height 28"/70cm Flowering Time VI-VIII Attribute Cutflower, Attract Pollinators, Frost Sensitive Genus Agapanthus Product range Case Program USDA Zone Common Name Position | SKU:278-0032-0556-51Stock:5000 | ||||
![]() Colour White, Purple Package Content 25 Size I Height 28"/70cm Flowering Time VI-VIII Attribute Cutflower, Attract Pollinators, Frost Sensitive Genus Agapanthus Product range Bag Program USDA Zone Common Name Position | SKU:278-0032-0556-50Stock:5000 | ||||
![]() Colour Package Content Size I Height Flowering Time Attribute Frost Sensitive, NEW Genus Agastache Product range Bag Program USDA Zone Common Name Position | SKU:321-0002-0556-50Stock:5000 | ||||
![]() Colour Package Content Size I Height Flowering Time Attribute Frost Sensitive, NEW Genus Agastache Product range Case Program USDA Zone Common Name Position | SKU:321-0002-0556-51Stock:5000 | ||||
![]() Colour White Package Content 250 Size I Height 24"/60cm Flowering Time VI-VII Attribute Cutflower, Attract Pollinators, Frost Sensitive Genus Allium Product range Case Program USDA Zone Common Name Position | SKU:279-0001-0556-51Stock:5000 | ||||
![]() Colour White Package Content 25 Size I Height 24"/60cm Flowering Time VI-VII Attribute New Genus Allium Product range Bag Program USDA Zone Common Name Position | SKU:279-0001-0556-50Stock:5000 | ||||
![]() Colour Pink Package Content 25 Size I Height 24"/60cm Flowering Time VII-IX Attribute New Genus Allium Product range Bag Program USDA Zone Common Name Position | SKU:279-0034-0556-50Stock:5000 | ||||
![]() Colour Pink Package Content 300 Size I Height 24"/60cm Flowering Time VII-IX Attribute None Genus Allium Product range Case Program USDA Zone Common Name Position | SKU:279-0034-0556-51Stock:5000 | ||||
![]() Colour Package Content Size I Height Flowering Time Attribute New Genus Allium Product range Bag Program USDA Zone Common Name Position | SKU:279-0923-0556-50Stock:5000 | ||||
![]() Colour Package Content Size I Height Flowering Time Attribute New Genus Allium Product range Case Program USDA Zone Common Name Position | SKU:279-0923-0556-51Stock:5000 | ||||
![]() Colour Package Content Size I Height Flowering Time Attribute New Genus Allium Product range Bag Program USDA Zone Common Name Position | SKU:279-0922-0556-50Stock:5000 | ||||
![]() Colour Package Content Size I Height Flowering Time Attribute New Genus Allium Product range Case Program USDA Zone Common Name Position | SKU:279-0922-0556-51Stock:5000 | ||||
![]() Colour Pink Package Content 250 Size I Height 6"/15cm Flowering Time VI-IX Attribute Attract Pollinators Genus Allium Product range Case Program USDA Zone Common Name Position | SKU:279-0010-0556-51Stock:5000 | ||||
![]() Colour Pink Package Content 25 Size I Height 6"/15cm Flowering Time VI-IX Attribute Attract Pollinators Genus Allium Product range Bag Program USDA Zone Common Name Position | SKU:279-0010-0556-50Stock:5000 | ||||
![]() Colour White Package Content 250 Size I Height 20"/50cm Flowering Time V-VIII Attribute Attract Pollinators Genus Allium Product range Case Program USDA Zone Common Name Position | SKU:279-0036-0556-51Stock:5000 | ||||
![]() Colour White Package Content 25 Size I Height 20"/50cm Flowering Time V-VIII Attribute Attract Pollinators Genus Allium Product range Bag Program USDA Zone Common Name Position | SKU:279-0036-0556-50Stock:5000 | ||||
![]() Colour Blue Package Content 200 Size I Height 16"/40cm Flowering Time V-VI Attribute Attract Pollinators Genus Amsonia Product range Case Program USDA Zone Common Name Position | SKU:281-0039-0556-51Stock:5000 | ||||
![]() Colour Blue Package Content 25 Size I Height 16"/40cm Flowering Time V-VI Attribute Attract Pollinators Genus Amsonia Product range Bag Program USDA Zone Common Name Position | SKU:281-0039-0556-50Stock:5000 |












